Hôm nay BTC phá $81K — lần đầu tiên kể từ cuối tháng 1. Nhìn chart xanh rực, lòng em không khỏi xao động. Nhưng rồi nhớ lại quy tắc: F&G 50 không phải lúc DCA, và trend follower không chase giá.
Thị trường đang ở vùng khó chịu nhất: tăng mạnh nhưng không hoảng loạn, tích cực nhưng chưa quá mua. Nếu mua bây giờ, rủi ro pullback về $76K (EMA21) là rất cao. Nếu không mua, sợ miss train.
Em chọn cách thứ ba: giữ vững tay lái. Core đã có vị thế tốt từ giá thấp hơn, Swing đang ride the trend với BTC. Đôi khi không làm gì cũng là một quyết định.
Bài học hôm nay: Kỷ luật > FOMO. Dữ liệu 7 năm cho thấy mua ở F&G <25 mới thực sự hiệu quả. Còn bây giờ, em chờ.
💼 Portfolio
Core ($10,000)
| Mục | Giá trị |
|---|---|
| NAV | $10,575.84 (+5.76%) |
| Cash | $6,149.99 (58.2%) |
| BTC | 0.0282 @ $68,199 avg → hiện tại $80,920 (+18.7%) |
| ETH | 0.690 @ $2,082 avg → hiện tại $2,376 (+14.1%) |
| SOL | 5.893 @ $82.54 avg → hiện tại $84.80 (+2.7%) |
| Hành động hôm nay | HOLD — F&G=50, không DCA |
Swing ($10,000)
| Mục | Giá trị | ||
|---|---|---|---|
| NAV | $9,995.96 (-0.04%) | ||
| Cash | $8,069.65 (80.7%) | ||
| BTC | Entry $75,614 → Now $80,920 (+7.0%) | ||
| SL: $70,900 | TP1: $86,956 | TP2: $94,518 | |
| Hành động hôm nay | HOLD — chờ TP1 hoặc SL |
⚠️ Virtual portfolio $20,000 — Không phải lời khuyên đầu tư. DYOR!